أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRU Spruce Power Holding Corporation | 14.5404R$ | +8.11% | 247.06MR$ | 392.81KR$ | |
AGIG Abundia Global Impact Group Inc. | 6.1797R$ | +11.22% | 244.61MR$ | 1.03MR$ | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 68.8073R$ | -8.62% | 243.79MR$ | 48.21KR$ | |
LGL The LGL Group, Inc. | 35.7798R$ | -1.71% | 243.38MR$ | 85.53KR$ | |
SCYX SCYNEXIS, Inc. | 23.1867R$ | -5.20% | 242.88MR$ | 258.08KR$ | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | 34.8450R$ | -2.04% | 242.52MR$ | 58.81KR$ | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | 14.6443R$ | +0.00% | 242.34MR$ | 13.77KR$ | |
PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. | 21.8106R$ | +0.00% | 242.01MR$ | 694.41KR$ | |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 4.1944R$ | -3.72% | 241.81MR$ | 2.90MR$ | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 55.9286R$ | -0.83% | 241.70MR$ | 592.00R$ | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 20.2008R$ | -1.52% | 240.74MR$ | 2.88KR$ | |
ELWT Elauwit Connection, Inc. Common Stock | 34.8450R$ | -4.14% | 240.63MR$ | 109.63KR$ | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | 2.3005R$ | -5.74% | 239.31MR$ | 8.56MR$ | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 3.4544R$ | -11.40% | 238.99MR$ | 4.80MR$ | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | 3.7426R$ | +4.89% | 237.89MR$ | 2.02MR$ |
4981 - 4995 من 11316 نتائج
سعر السهم