أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LITZ Tradr 2X Short LITE Daily ETF | 56.8497AED | -3.68% | -- | 649.11KAED | |
LJAN Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January | 90.6422AED | +0.00% | -- | 3.672AED | |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 87.7959AED | +0.00% | -- | 3.672AED | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 152.55AED | +0.32% | -- | 11.01AED | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 162.55AED | +0.20% | -- | 3.672AED | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 88.8426AED | +0.00% | -- | 855.73AED | |
LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF | 182.85AED | +0.18% | -- | 18.36AED | |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 41.7659AED | +1.55% | -- | 4.11KAED | |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 119.90AED | +0.15% | -- | 2.07KAED | |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 186.25AED | -0.16% | -- | 778.61AED | |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 154.59AED | -0.77% | -- | 8.28KAED | |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 300.34AED | -0.81% | -- | 440.55KAED | |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 87.7739AED | +0.02% | -- | 7.345AED | |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 92.5116AED | -0.02% | -- | 488.46AED | |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 75.6943AED | +0.01% | -- | 984.28AED |
7666 - 7680 من 11316 نتائج
سعر السهم