OKX muuttaa useiden futuurien positiotasoja
Huomaa: osa tähän muutokseen sisältyvistä välineistä ei välttämättä ole saatavilla maassasi tai alueellasi.
Markkinoiden likviditeetin parantamiseksi OKX muuttaa useiden futuurien positiotasoja 30.3.2026 klo 6.00–10.00 UTC välisenä aikana.
Muutokset ovat seuraavat:
| Välineet | Taso | Ennen | Jälkeen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. summa (sopimukset) | Ylläpitomarginaalivaatimus | Min. alkumarginaalisuhde | Suurin vipu | Maks. summa (sopimukset) | Ylläpitomarginaalivaatimus | Min. alkumarginaalisuhde | Suurin vipu | ||
| XAUUSD UM Expiry | 1 | 4 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 28 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 8 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 32 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 12 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 36 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 4 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 4 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| 2ZUSDT Perpetual | 1 | 2 500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5 200 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 10 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 10 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 8 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| AUSDT Perpetual | 1 | 3 200 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 6 500 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 12 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 8 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| AEROUSDT Perpetual | 1 | 1 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 800 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4 200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 8 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 1 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 2 800 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| AEVOUSDT Perpetual | 1 | 88 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 150 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 180 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 250 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 250 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 320 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 88 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 82 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| AGLDUSDT Perpetual | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 55 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 50 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 120 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 75 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 180 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 25 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 55 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| ANIMEUSDT Perpetual | 1 | 120 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 180 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 250 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 350 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 350 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 550 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 120 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 180 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| API3USDT Perpetual | 1 | 20 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 42 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 30 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 65 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 40 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 88 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 10 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 22 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| APRUSDT Perpetual | 1 | 15 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 4 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 32 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 8 200 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 4 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| AVNTUSDT Perpetual | 1 | 20 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 48 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 40 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 100 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 80 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 180 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | 80 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 180 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| BABYUSDT Perpetual | 1 | 42 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 70 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 85 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 150 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 120 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 200 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 42 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 70 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| BICOUSDT Perpetual | 1 | 35 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 120 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 68 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 100 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 35 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 62 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| BRETTUSDT Perpetual | 1 | 5 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 10 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 15 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 5 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 3 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| CCUSDT Perpetual | 1 | 6 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 12 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 20 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 20 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 30 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 6 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 10 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| CFXUSDT Perpetual | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 42 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 52 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 85 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 80 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 120 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 25 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 42 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| CLUSDT Perpetual | 1 | 2 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 4 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 15 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 22 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 2 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 7 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| DOODUSDT Perpetual | 1 | 1 200 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 3 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 5 800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 1 200 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 2 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| DOTUSDT Perpetual | 1 | 10 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 18 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 21 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 35 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 42 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 68 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | 42 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 68 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| DYDXUSDT Perpetual | 1 | 35 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 100 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 72 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 200 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 300 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 150 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 100 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| EIGENUSDT Perpetual | 1 | 55 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 82 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 55 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 82 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| ENJUSDT Perpetual | 1 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 38 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 32 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 50 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 10 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 12 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| ENSOUSDT Perpetual | 1 | 5 800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8 800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 12 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 22 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 35 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | 22 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 35 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| ETCUSD Perpetual | 1 | 4 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 8 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 4 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 2 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| ETHFIUSDT Perpetual | 1 | 30 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 62 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 100 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 30 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 50 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| FILUSD Perpetual | 1 | 1 000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 320 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 2 500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 650 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 5 000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 1 200 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | 5 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 1 200 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| GALAUSDT Perpetual | 1 | 100 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 180 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 220 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 380 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 420 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 750 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | 420 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 750 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| GIGGLEUSDT Perpetual | 1 | 2 500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 10 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 5 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 22 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 25 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 42 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | 25 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 42 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| GRTUSDT Perpetual | 1 | 6 000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 22 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 15 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 45 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 50 000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 70 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 50 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 22 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| HUSDT Perpetual | 1 | 550 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 1 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 1 800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 1 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 2 800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 550 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 1 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| HUMAUSDT Perpetual | 1 | 3 200 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 5 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6 500 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 1 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 5 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| ICPUSDT Perpetual | 1 | 300 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 450 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 600 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 1 000 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 1 200 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 1 800 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | 1 200 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 1 800 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| ICXUSDT Perpetual | 1 | 10 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 35 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 15 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 52 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 18 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 72 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 4 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 18 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| INITUSDT Perpetual | 1 | 5 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 8 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 7 500 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 12 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 10 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 2 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 4 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| IOTAUSDT Perpetual | 1 | 12 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 38 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 55 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 12 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 18 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| IPUSDT Perpetual | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 48 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 72 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 25 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 50 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| JELLYJELLYUSDT Perpetual | 1 | 1 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2 500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 3 200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7 500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 1 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 2 500 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| KGENUSDT Perpetual | 1 | 15 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 6 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 20 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 9 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 28 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 12 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 6 800 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 3 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| KSMUSDT Perpetual | 1 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 28 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 52 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | 10 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 18 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| LABUSDT Perpetual | 1 | 12 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 6 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 18 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 9 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 25 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 12 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | 6 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | 3 000 sopimuksen korotus edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | 0,5 %:n lisäys edellisestä tasosta | Tason maksimivipu | |
| Välineet | Taso | Ennen | Jälkeen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimi. summa (sopimukset) | Ylläpitomarginaalivaatimus | Min. alkumarginaalisuhde | Suurin vipu | Maksimi. summa (sopimukset) | Ylläpitomarginaalivaatimus | Min. alkumarginaalisuhde | Suurin vipu | ||
