OKX endrer posisjonsnivåer for flere futures
Merk: Noen instrumenter i denne endringen er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land eller din region.
For å forbedre markedslikviditeten vil OKX justere posisjonsnivåene til flere futures på 06:00–10:00 UTC 30. mars 2026.
Spesifikke detaljer om justering er som følger:
| Instrumenter | Nivå | Før | Etter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. beløp (kontr.) | vedlikeholdsmarginkrav | Min. innledende marginforhold | Maksimal belåning | Maks. beløp (kontr.) | vedlikeholdsmarginkrav | Min. innledende marginforhold | Maksimal belåning | ||
| XAUUSD UM utløpende | 1 | 4000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 28 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 8000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 32 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 12 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 36 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 4000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 4000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| 2ZUSDT perpetual | 1 | 2500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5200 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 10 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 10 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 8500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| AUSDT perpetual | 1 | 3200 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 6500 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 12 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 8500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| AEROUSDT perpetual | 1 | 1500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2800 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 8500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 1500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 2800 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| AEVOUSDT perpetual | 1 | 88 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 150 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 180 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 250 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 250 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 320 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 88 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 82 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| AGLDUSDT perpetual | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 55 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 50 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 120 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 75 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 180 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 25 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 55 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| ANIMEUSDT perpetual | 1 | 120 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 180 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 250 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 350 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 350 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 550 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 120 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 180 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| API3USDT perpetual | 1 | 20 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 42 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 30 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 65 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 40 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 88 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 10 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 22 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| APRUSDT perpetual | 1 | 15 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 4500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 32 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 8200 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 4500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| AVNTUSDT perpetual | 1 | 20 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 48 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 40 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 100 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 80 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 180 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Økning med 80 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 180 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| BABYUSDT perpetual | 1 | 42 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 70 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 85 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 150 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 120 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 200 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 42 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 70 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| BICOUSDT perpetual | 1 | 35 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 120 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 68 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 100 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 35 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 62 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| BRETTUSDT perpetual | 1 | 5500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 10 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 15 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 5500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 3500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| CCUSDT perpetual | 1 | 6500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 12 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 20 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 20 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 30 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 6500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 10 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| CFXUSDT perpetual | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 42 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 52 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 85 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 80 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 120 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 25 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 42 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| CLUSDT perpetual | 1 | 2000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 7500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 4000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 15 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 22 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 2000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 7500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| DOODUSDT perpetual | 1 | 1200 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 3800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 4000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 5800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 1200 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 2000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| DOTUSDT perpetual | 1 | 10 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 18 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 21 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 35 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 42 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 68 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Økning med 42 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 68 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| DYDXUSDT perpetual | 1 | 35 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 100 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 72 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 200 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 300 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 150 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 100 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| EIGENUSDT perpetual | 1 | 55 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 82 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 180 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 250 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 55 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 82 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| ENJUSDT perpetual | 1 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 25 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 38 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 32 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 50 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 10 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 12 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| ENSOUSDT perpetual | 1 | 5800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 8800 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 12 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 18 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 22 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 35 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Økning med 22 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 35 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| ETCUSD perpetual | 1 | 4000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 8000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 12 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 4000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 2500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| ETHFIUSDT perpetual | 1 | 30 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 62 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 100 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 30 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 50 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| FILUSD perpetual | 1 | 1000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 320 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 2500 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 650 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 5000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 1200 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Økning med 5000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 1200 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| GALAUSDT perpetual | 1 | 100 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 180 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 220 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 380 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 420 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 750 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Økning med 420 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 750 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| GIGGLEUSDT perpetual | 1 | 2500 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 10 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 5000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 22 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 25 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 42 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Økning med 25 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 42 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| GRTUSDT perpetual | 1 | 6000 | 0,65 % | 2,00 % | 50 | 22 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 15 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | 45 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 50 000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | 70 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 50 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 22 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| HUSDT perpetual | 1 | 550 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 1000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 1000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 1800 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 1500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 2800 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 550 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 1000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| HUMAUSDT perpetual | 1 | 3200 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 5500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 5000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 10 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 6500 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 1500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 5500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| ICPUSDT perpetual | 1 | 300 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 | 450 000 | 1,00 % | 2,00 % | 50 |
| 2 | 600 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | 1 000 000 | 1,50 % | 2,50 % | 40 | |
| 3 | 1 200 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | 1 800 000 | 3,00 % | 5,00 % | 20 | |
| 4 | Økning med 1 200 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 1 800 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| ICXUSDT perpetual | 1 | 10 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 35 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 15 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 52 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 18 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 72 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 4500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 18 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| INITUSDT perpetual | 1 | 5000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 8000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 7500 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 12 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 10 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 15 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 2500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 4000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| IOTAUSDT perpetual | 1 | 12 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 25 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 38 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 55 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 12 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 18 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| IPUSDT perpetual | 1 | 25 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 50 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 48 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 72 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 150 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 25 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 50 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| JELLYJELLYUSDT perpetual | 1 | 1000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 2500 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 2000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 5000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 3200 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 7500 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 1000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 2500 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| KGENUSDT perpetual | 1 | 15 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 6000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 20 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 9000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 28 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 12 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 6800 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 3000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| KSMUSDT perpetual | 1 | 10 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 18 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 18 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 35 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 28 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | 52 000 | 4,00 % | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 10 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 18 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| LABUSDT perpetual | 1 | 12 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 6000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 |
| 2 | 18 000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | 9000 | 5,50 % | 10,50 % | 9,52 | |
| 3 | 25 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | 12 000 | 6,00 % | 11,00 % | 9,09 | |
| 4 | Økning med 6000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 3000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| Instrumenter | Nivå | Før | Etter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. beløp (kontr.) | vedlikeholdsmarginkrav | Min. innledende marginforhold | Maksimal belåning | Maks. beløp (kontr.) | vedlikeholdsmarginkrav | Min. innledende marginforhold | Maksimal belåning | ||
| LAYERUSDT perpetual | 1 | 52 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 80 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 100 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 150 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 150 000 | 4,00% | 8,00 % | 12,5 | 250 000 | 4,00% | 8,00 % | 12,5 | |
| 4 | Økning med 52 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | Økning med 80 000 kontrakter fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Økning med 0,5 % fra forrige nivå | Maks. belåning for nivået | |
| LIGHTUSDT perpetual | 1 | 18 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 | 32 000 | 2,00 % | 5,00 % | 20 |
| 2 | 35 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | 65 000 | 3,00 % | 6,66 % | 15 | |
| 3 | 55 000 | 4,00% | 8,00 % | 12,5 | 100 000 | 4,00% | 8,00 % | 12,5 | |
