Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $204,54k | $1,56 bill. | 66 754,30 +1,13 % |
2 ETH/EUR $113,37k | $285,80 mrd. | 2 019,47 +2,32 % |
3 XRP/EUR $45,82k | $88,34 mrd. | 1,22 +0,78 % |
4 BNB/EUR $217,38 | $85,67 mrd. | 542,80 +1,25 % |
5 USDC/EUR $315,26k | $77,65 mrd. | 0,85 −0,01 % |
6 SOL/EUR $40,76k | $50,01 mrd. | 74,16 +1,39 % |
7 TRX/EUR $59,96k | $30,70 mrd. | 0,27 +0,00 % |
Høyeste omsetning
Mer