Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $435,18k | $1,58 bill. | 67 764,70 +2,32 % |
2 ETH/EUR $244,40k | $286,88 mrd. | 2 041,44 +3,30 % |
3 XRP/EUR $78,46k | $88,53 mrd. | 1,22 +1,29 % |
4 BNB/EUR $328,55 | $85,88 mrd. | 543,50 +1,06 % |
5 USDC/EUR $981,58k | $77,71 mrd. | 0,85 −0,01 % |
6 SOL/EUR $95,87k | $50,14 mrd. | 74,60 +1,57 % |
7 TRX/EUR $57,49k | $30,69 mrd. | 0,27 +0,00 % |
Høyeste omsetning
Mer