Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46,3828 | +0,93% | -- | $567,00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $40,3142 | -0,09% | -- | $21,22K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,7700 | -0,03% | -- | $1,74M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,4100 | -0,83% | -- | $95,30K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33,1800 | +0,60% | -- | $1,11K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27,4400 | -0,15% | -- | $305,16K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42,5260 | +0,76% | -- | $3,21K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0662 | +0,07% | -- | $35,65K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5100 | -0,08% | -- | $1,01M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $99,1500 | +0,77% | -- | $614,81K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9450 | +0,02% | -- | $62,63K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80,6928 | +0,48% | -- | $5,10K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,6660 | +0,10% | -- | $1,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,9150 | +0,06% | -- | $4,41K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,0100 | +0,10% | -- | $532,74K |
6586 – 6600 de 11316 resultados
Preço das ações