أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 31.0310$ | +1.57% | 1.36B$ | 29.63K$ | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.6850$ | +1.29% | 1.36B$ | 1.11M$ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 50.9010$ | -3.45% | 1.35B$ | 243.88K$ | |
WINA Winmark Corp | 378.01$ | +0.61% | 1.35B$ | 14.27K$ | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 41.1920$ | -4.59% | 1.34B$ | 231.32K$ | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 85.8730$ | -1.06% | 1.34B$ | 71.89K$ | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 16.2020$ | -2.87% | 1.34B$ | 422.13K$ | |
OI O-I Glass, Inc. | 8.0950$ | +1.57% | 1.34B$ | 286.57K$ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 36.0350$ | +0.13% | 1.34B$ | 21.92K$ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 16.6200$ | -5.35% | 1.34B$ | 707.73K$ | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 21.9160$ | +0.21% | 1.33B$ | 37.09K$ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 31.4690$ | -3.58% | 1.33B$ | 123.72K$ | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 15.1980$ | +3.11% | 1.33B$ | 3.62M$ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 23.1820$ | +6.10% | 1.33B$ | 4.66K$ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 4.7150$ | +3.17% | 1.33B$ | 502.97K$ |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم