Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,2550 | -3,40 % | $619,93M | $100,19K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $17,1300 | -8,44 % | $618,80M | $183,45K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $25,4760 | -10,30 % | $618,54M | $983,90K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $33,3740 | -9,57 % | $618,32M | $52,62K | |
GOGO Gogo Inc. | $3,9950 | -3,03 % | $618,04M | $204,08K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,6850 | -0,46 % | $617,35M | $93,09K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,4410 | -1,27 % | $617,06M | $77,55K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,3350 | -4,99 % | $616,34M | $633,86K | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22,4700 | +0,99 % | $614,21M | $8,30K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,3380 | -0,50 % | $613,45M | $34,13K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $8,3330 | -7,92 % | $612,09M | $480,62K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19,2770 | -0,12 % | $610,48M | $8,73K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,7330 | +0,98 % | $610,41M | $65,50K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,6110 | -0,82 % | $609,46M | $107,45K | |
CERS Cerus Corp | $2,7350 | -1,97 % | $609,12M | $271,81K |
3046 – 3060 sur 11220 résultats
Cours de l'action