Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | €7,3444 | -0,18% | €467,93M | €549,51K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | €14,8126 | +1,68% | €467,32M | €43,33K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | €2,6030 | -3,04% | €466,82M | €357,05K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | €10,2090 | +4,25% | €466,78M | €499,72K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,3727 | +0,10% | €466,63M | €71,09K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | €13,3722 | +1,17% | €466,03M | €90,63K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,9565 | +3,23% | €465,91M | €14,49K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | €24,0209 | +4,87% | €465,88M | €43,79K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,1987 | +0,47% | €465,80M | €35,17K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,3205 | +0,06% | €465,63M | €618,09K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | €3,6958 | +6,05% | €465,62M | €396,58K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | €12,0677 | +12,64% | €464,74M | €472,31K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | €23,1216 | -1,50% | €464,01M | €226,10K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €26,4948 | +2,36% | €463,39M | €44,27K | |
BDN Brandywine Realty Trust | €2,6374 | +0,49% | €463,38M | €887,91K |
Результати 3151 — 3165 з 11220
Ціна акції