Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29,8292 | -0,01% | -- | €18,22K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19,0954 | -0,49% | -- | €48,56K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18,3975 | +0,21% | -- | €32,20K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30,4170 | +0,57% | -- | €6,72K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43,2367 | +0,04% | -- | €7,31K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43,1240 | +0,03% | -- | €166,82K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26,2186 | +1,03% | -- | €56,79 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33,5965 | +1,21% | -- | €542,97 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30,6949 | +0,94% | -- | €1,95K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30,7801 | +0,99% | -- | €24,43K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,2312 | +0,86% | -- | €1,64K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3864 | +0,10% | -- | €22,96K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8542 | +0,15% | -- | €120,57K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5241 | +0,07% | -- | €79,80K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,6219 | +1,28% | -- | €144,81K |
6541-6555 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu