Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30,3450 | -0,31% | -- | $6,56K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32,5050 | +0,02% | -- | $60,03K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1500 | +0,16% | -- | $4,13K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $27,9250 | +1,07% | -- | $15,38K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4360 | -0,08% | -- | $2,000 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,5900 | -0,01% | -- | $2,50K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $19,7800 | -1,17% | -- | $252,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,6890 | +1,50% | -- | $369,00 | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $277,37 | -0,04% | -- | $17,56K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $90,3670 | -0,41% | -- | $596,45K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $49,1260 | +0,94% | -- | $612,00 | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55,1210 | -0,43% | -- | $8,30K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,1300 | +0,15% | -- | $1,67K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $159,57 | +0,47% | -- | $28,49K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,9100 | +0,00% | -- | $1,000 |
7786 – 7800 de 11220 resultados
Preço das ações