Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | S$47,5296 | +0,42% | -- | S$428,17 | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | S$32,6593 | +0,00% | -- | S$12,53K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | S$42,9586 | +0,00% | -- | S$486,38K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | S$72,1398 | +0,28% | -- | S$7,97K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | S$43,9486 | +0,00% | -- | S$269,87K | |
BAMA Brookstone Active ETF | S$46,3658 | +0,00% | -- | S$10,17K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | S$33,1776 | +0,00% | -- | S$12,81K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | S$41,2356 | +0,00% | -- | S$17,14K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | S$55,5723 | +0,00% | -- | S$29,48K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | S$43,8394 | +0,00% | -- | S$9,04K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | S$32,3893 | +0,00% | -- | S$14,49K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | S$45,1444 | +0,00% | -- | S$27,52K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | S$35,1387 | +0,00% | -- | S$15,75K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | S$67,8935 | +0,00% | -- | S$2,45K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | S$34,4337 | +1,51% | -- | S$22,12K |
Результати 10441 — 10455 з 11316
Ціна акції