OKX điều chỉnh bậc vị thế của một số hợp đồng futures
Lưu ý: một số sản phẩm được điều chỉnh lần này có thể không khả dụng tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường, OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của một số hợp đồng futures trong khoảng từ 13:00 - 17:00 ngày 30/3/2026 (giờ Việt Nam).
Chi tiết cụ thể như sau:
| Công cụ | Bậc | Trước | Sau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền tối đa (Hợp đồng) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền tối đa (Hợp đồng) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
| XAUUSD UM Kỳ hạn | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 28.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 32.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 36.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu 2ZUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.200 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 8.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu AUSDT | 1 | 3.200 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 6.500 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 8.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu AEROUSDT | 1 | 1.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 8.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 1.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu AEVOUSDT | 1 | 88.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 320.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 88.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 82.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu AGLDUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 50.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 75.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 55.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu ANIMEUSDT | 1 | 120.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 250.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 350.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 350.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 550.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 120.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 180.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu API3USDT | 1 | 20.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 42.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 30.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 65.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 40.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 88.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 22.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu APRUSDT | 1 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 4.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 32.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 8.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu AVNTUSDT | 1 | 20.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 48.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 40.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 100.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 80.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 180.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Tăng 80.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 180.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu BABYUSDT | 1 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 70.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 200.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 42.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 70.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu BICOUSDT | 1 | 35.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 68.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 35.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 62.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu BRETTUSDT | 1 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 5.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu CCUSDT | 1 | 6.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 12.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 20.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 6.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu CFXUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 85.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 80.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 42.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu CLUSDT | 1 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 4.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 22.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 2.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 7.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu DOODUSDT | 1 | 1.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 3.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 4.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 5.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 1.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu DOTUSDT | 1 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 18.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 21.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 35.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 68.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Tăng 42.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 68.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu DYDXUSDT | 1 | 35.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 100.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 72.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 200.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 300.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 150.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 100.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu EIGENUSDT | 1 | 55.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 82.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 55.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 82.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu ENJUSDT | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 32.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu ENSOUSDT | 1 | 5.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 8.800 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 12.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 18.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 22.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 35.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Tăng 22.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 35.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu ETCUSD | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu ETHFIUSDT | 1 | 30.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 62.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 30.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 50.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu FILUSD | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 320 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 2.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | 650 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 1.200 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Tăng 5.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu GALAUSDT | 1 | 100.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 180.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 220.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 380.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 420.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 750.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Tăng 420.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 750.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu GIGGLEUSDT | 1 | 2.500 | 1,00% | 2,00% | 50 | 10.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 5.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 22.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 25.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 42.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu GRTUSDT | 1 | 6.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 22.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 45.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 50.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 70.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 50.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 22.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu HUSDT | 1 | 550 | 2,00% | 5,00% | 20 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 1.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 1.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 1.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 2.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 550 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu HUMAUSDT | 1 | 3.200 | 5,00% | 10,00% | 10 | 5.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 5.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 6.500 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 1.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 5.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu ICPUSDT | 1 | 300.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 450.000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
| 2 | 600.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.000.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
| 3 | 1.200.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 1.800.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
| 4 | Tăng 1.200.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.800.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu ICXUSDT | 1 | 10.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 35.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 15.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 52.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 18.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 72.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 4.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 18.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu INITUSDT | 1 | 5.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 8.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 7.500 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 12.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 10.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 15.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 2.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu IOTAUSDT | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 38.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 55.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 18.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu IPUSDT | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 50.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 48.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 72.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 50.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu JELLYJELLYUSDT | 1 | 1.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 2.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 3.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 1.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu KGENUSDT | 1 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 20.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 28.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 6.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu KSMUSDT | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 28.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 52.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 18.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| HĐ Vĩnh cửu LABUSDT | 1 | 12.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 6.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | 9.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 25.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | 12.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Tăng 6.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
| Công cụ | Bậc | Trước | Sau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền tối đa (Hợp đồng) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền tối đa (Hợp đồng) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
| HĐ Vĩnh cửu LAYERUSDT | 1 | 52.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 80.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
| 2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 150.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
| 3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 250.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
| 4 | Tăng 52.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 80.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc trước | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
