أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | 7.5698€ | -0.11% | 1.67B€ | 2.51K€ | |
AVEX AEVEX Corp. | 23.1996€ | -2.49% | 1.67B€ | 27.92K€ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 10.0299€ | +0.00% | 1.67B€ | 1.720€ | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | 14.0686€ | +0.03% | 1.67B€ | 209.02€ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 14.2965€ | +0.00% | 1.67B€ | 7.37K€ | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | 31.5693€ | +0.00% | 1.66B€ | 1.720€ | |
WB Weibo Corporation | 6.8042€ | +0.00% | 1.66B€ | 2.26K€ | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 150.28€ | +0.00% | 1.65B€ | 128.29K€ | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | 16.0857€ | +0.38% | 1.65B€ | 127.30€ | |
OFG OFG BANCORP | 38.4853€ | +0.02% | 1.65B€ | 91.18€ | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 25.3286€ | -0.05% | 1.65B€ | 199.56€ | |
EZPW Ezcorp Inc | 27.3630€ | -0.09% | 1.65B€ | 395.69€ | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 33.0231€ | +0.05% | 1.64B€ | 4.79K€ | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 5.1182€ | +1.19% | 1.64B€ | 14.30K€ | |
LTC LTC Properties, Inc. | 30.8812€ | +2.40% | 1.64B€ | 3.440€ |
2101 - 2115 من 11220 نتائج
سعر السهم