أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | 76.2382€ | -2.16% | 1.47B€ | 162.35K€ | |
FMC FMC Corporation | 10.6483€ | -5.85% | 1.47B€ | 2.19M€ | |
VSTS Vestis Corporation | 11.3274€ | +2.73% | 1.47B€ | 1.44M€ | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 4.4534€ | -0.77% | 1.46B€ | 2.71M€ | |
VET VERMILION ENERGY INC. | 10.2851€ | +1.79% | 1.46B€ | 1.33M€ | |
UFPT UFP Technologies Inc | 188.04€ | +0.89% | 1.46B€ | 171.09K€ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 71.2722€ | -0.08% | 1.46B€ | 393.04K€ | |
VCEL Vericel Corporation | 29.9164€ | +0.81% | 1.46B€ | 430.19K€ | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 11.4911€ | -1.91% | 1.46B€ | 779.36K€ | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 99.5175€ | +10.38% | 1.46B€ | 469.83K€ | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 58.8336€ | -5.35% | 1.46B€ | 180.59K€ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 4.7765€ | -2.55% | 1.45B€ | 1.12M€ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 15.8670€ | -3.10% | 1.44B€ | 202.95K€ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 13.0717€ | -7.89% | 1.44B€ | 1.67M€ | |
IMKTA Ingles Markets Inc | 75.2777€ | -1.38% | 1.44B€ | 135.90K€ |
2221 - 2235 من 11220 نتائج
سعر السهم