أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 16.1500$ | +1.70% | 775.18M$ | 6.36K$ | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | 18.0030$ | +1.43% | 773.63M$ | 5.18K$ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 6.9860$ | +1.54% | 772.29M$ | 854.00$ | |
DC Dakota Gold Corp. | 5.6130$ | +1.69% | 771.42M$ | 10.88K$ | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 11.5540$ | +2.61% | 768.91M$ | 229.53K$ | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | 16.4530$ | +2.58% | 768.58M$ | 851.00$ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 17.8500$ | +2.88% | 768.41M$ | 26.44K$ | |
PD PagerDuty, Inc. | 9.2620$ | -0.41% | 767.36M$ | 23.61K$ | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 42.9060$ | +1.82% | 766.31M$ | 1.25K$ | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 10.1910$ | +1.00% | 764.85M$ | 21.01K$ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 9.2250$ | -1.23% | 764.52M$ | 11.44K$ | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 22.4580$ | +0.08% | 762.09M$ | 106.00$ | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 68.2210$ | +1.07% | 760.73M$ | 2.33K$ | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 14.3250$ | +1.74% | 759.68M$ | 559.00$ | |
HZO MarineMax, Inc. | 35.0600$ | +1.13% | 758.64M$ | 4.89K$ |
2851 - 2865 من 11220 نتائج
سعر السهم