أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 5.1300$ | +0.20% | 686.21M$ | 588.00$ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 6.3200$ | -0.47% | 685.45M$ | 575.28K$ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 17.8100$ | +1.95% | 685.39M$ | 331.00$ | |
GPRK GEOPARK LIMITED | 10.8400$ | +0.00% | 683.70M$ | 526.09K$ | |
EVER EverQuote, Inc. Class A Common Stock | 19.3900$ | +0.00% | 683.41M$ | 69.00$ | |
AXG Solowin Holdings Class A Ordinary Share | 3.4700$ | +0.29% | 682.12M$ | 157.88K$ | |
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | 33.9900$ | -1.19% | 678.53M$ | 799.00$ | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 18.5000$ | +0.33% | 677.83M$ | 57.00$ | |
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | 10.1650$ | -0.15% | 677.62M$ | 11.00$ | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | 15.6800$ | +0.19% | 676.10M$ | 1.000$ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 10.1000$ | +0.30% | 675.74M$ | 20.00$ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 6.8300$ | +0.00% | 675.41M$ | 1.000$ | |
MITK Mitek Systems, Inc. | 15.4800$ | -0.06% | 672.41M$ | 3.71K$ | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 67.2700$ | +0.49% | 672.40M$ | 2.80K$ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.6517$ | -4.87% | 670.97M$ | 7.27K$ |
2941 - 2955 من 11316 نتائج
سعر السهم