أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITIC Investors Title Co | 888.90AED | -0.39% | 1.68BAED | 32.88KAED | |
ZKH ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing thirty-five (35) Class A Ordinary Shares | 10.6325AED | +2.30% | 1.68BAED | 268.81KAED | |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | 15.9946AED | -0.57% | 1.68BAED | 61.20MAED | |
LXFR Luxfer Holdings PLC Ordinary Shares | 63.8719AED | +2.66% | 1.68BAED | 116.04KAED | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | 44.7298AED | +7.30% | 1.67BAED | 894.76KAED | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 50.3160AED | +0.29% | 1.67BAED | 92.80KAED | |
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | 27.7987AED | +1.33% | 1.66BAED | 1.19MAED | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | 66.4208AED | +5.08% | 1.66BAED | 70.82KAED | |
ASMB Assembly Biosciences, Inc | 82.2868AED | -2.16% | 1.66BAED | 200.70KAED | |
WEAV Weave Communications, Inc. | 20.8426AED | -0.26% | 1.66BAED | 964.00KAED | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 69.1202AED | +0.59% | 1.66BAED | 62.96KAED | |
FDMT 4D Molecular Therapeutics, Inc. Common Stock | 31.5485AED | -0.58% | 1.65BAED | 906.56KAED | |
BGIN Bgin Blockchain Limited Class A Ordinary Shares | 9.9897AED | +2.26% | 1.65BAED | 6.09KAED | |
FRPH FRP Holdings, Inc. | 86.6170AED | +0.19% | 1.65BAED | 125.78KAED | |
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | 5.7478AED | -0.95% | 1.65BAED | 1.14MAED |
3286 - 3300 من 11316 نتائج
سعر السهم