أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 6.0150$ | -0.25% | 362.61M$ | 215.70K$ | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 10.5300$ | -0.19% | 362.43M$ | 11.49K$ | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 9.0800$ | +1.79% | 362.16M$ | 113.41K$ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 12.9800$ | -1.96% | 362.09M$ | 37.77K$ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 10.4000$ | -0.29% | 361.96M$ | 78.00$ | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 7.3650$ | -0.41% | 361.78M$ | 87.66K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.7550$ | -1.96% | 361.24M$ | 131.45K$ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 23.7800$ | +0.76% | 360.65M$ | 23.30K$ | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | 5.0010$ | -2.13% | 360.48M$ | 248.58K$ | |
CTRN Citi Trends, Inc. | 44.0250$ | +2.24% | 360.02M$ | 22.71K$ | |
AUNA Auna S.A. | 4.4150$ | +0.11% | 359.91M$ | 185.72K$ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.36300$ | +1.37% | 359.85M$ | 3.50M$ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 10.0300$ | +0.00% | 359.73M$ | 112.00$ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0100$ | -0.10% | 359.73M$ | 103.00$ | |
OABI OmniAb, Inc. Common Stock | 2.4050$ | -3.02% | 359.53M$ | 198.92K$ |
3511 - 3525 من 11316 نتائج
سعر السهم