أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc | 21.7123AED | +5.37% | 338.47MAED | 14.65KAED | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | 94.6988AED | -0.38% | 337.93MAED | 6.13KAED | |
SSBI Summit State Bank | 49.6433AED | -0.26% | 337.52MAED | 1.60KAED | |
NRXS Neuraxis, Inc. | 26.4470AED | +1.84% | 337.08MAED | 75.18KAED | |
RFAI RF Acquisition Corp II Ordinary Shares | 40.1481AED | -0.73% | 336.82MAED | 429.76AED | |
AMTD AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing six (6) Class A Ordinary Shares | 3.6475AED | -0.70% | 336.42MAED | 10.13KAED | |
PYPD PolyPid Ltd. Ordinary Shares | 17.5028AED | +0.95% | 335.95MAED | 340.02KAED | |
AURE Aurelion Inc. Class A Ordinary Shares | 9.2528AED | +4.96% | 335.28MAED | 36.87KAED | |
BEEP Mobile Infrastructure Corporation Common Stock | 8.2684AED | +0.04% | 334.39MAED | 113.57KAED | |
PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 22.5755AED | -0.39% | 333.30MAED | 3.06MAED | |
FLL Full House Resorts, Inc. | 9.5466AED | +5.22% | 333.02MAED | 167.31KAED | |
OM Outset Medical, Inc. Common Stock | 18.0170AED | +6.63% | 332.96MAED | 370.84KAED | |
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | 9.7707AED | +5.56% | 332.51MAED | 138.63KAED | |
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 18.2925AED | +0.10% | 331.71MAED | 11.75KAED | |
FNWB First Northwest Bancorp Common Stock | 37.7054AED | +1.03% | 330.91MAED | 55.55KAED |
4621 - 4635 من 11220 نتائج
سعر السهم