أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 13.6750$ | -0.26% | 66.55M$ | 15.01K$ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.2200$ | -2.40% | 66.45M$ | 20.85K$ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 6.3850$ | -2.82% | 66.35M$ | 913.18K$ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 3.0750$ | -0.49% | 66.35M$ | 60.22K$ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 5.5950$ | +2.66% | 66.32M$ | 1.55K$ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.3850$ | -5.73% | 66.24M$ | 9.41K$ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 4.2900$ | -3.38% | 66.21M$ | 77.10K$ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.87700$ | -6.71% | 66.17M$ | 42.84K$ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.1970$ | -9.32% | 66.14M$ | 65.07K$ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.82700$ | -0.39% | 66.00M$ | 56.11K$ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.9550$ | -5.10% | 65.87M$ | 578.10K$ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 5.1750$ | -13.90% | 65.86M$ | 243.39K$ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 9.8400$ | +0.10% | 65.80M$ | 8.71K$ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 1.0300$ | +0.00% | 65.61M$ | 16.59K$ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.3860$ | -4.56% | 65.39M$ | 5.36K$ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم