أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock | 5.8770AED | +0.63% | 95.70MAED | 286.50AED | |
HOTH Hoth Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.6933AED | +13.97% | 95.55MAED | 497.24MAED | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | 3.4388AED | -3.48% | 95.51MAED | 7.05KAED | |
EPOW E-Power Inc. Class A Ordinary Shares | 2.3629AED | +3.24% | 95.31MAED | 21.84KAED | |
DYAI Dyadic International, Inc. | 2.5524AED | +2.89% | 95.10MAED | 500.90KAED | |
GREE Greenidge Generation Holdings Inc. Class A Common | 5.3260AED | +0.00% | 94.64MAED | 183.65AED | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | 2.7578AED | -0.01% | 94.64MAED | 725.88KAED | |
REFR Research Frontiers Inc | 2.6854AED | +0.00% | 94.51MAED | 151.21KAED | |
ALLR Allarity Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.9504AED | +0.62% | 94.09MAED | 18.36AED | |
LPSN LivePerson Inc | 7.6033AED | +0.00% | 93.91MAED | 11.01AED | |
NEUP Neuphoria Therapeutics Inc. Common Stock | 17.2636AED | +0.86% | 93.69MAED | 192.24KAED | |
UTSI UTStarcom Holdings Corp Ordinary Shares (Cayman Islands) | 10.3214AED | -1.07% | 93.64MAED | 12.11KAED | |
LITS Lite Strategy, Inc. Common Stock | 2.7541AED | -0.86% | 93.58MAED | 1.69MAED | |
PLUR Pluri Inc. Common Stock | 8.4114AED | -3.78% | 93.52MAED | 24.20KAED | |
GRAN Grande Group Limited Class A Ordinary Shares | 5.6198AED | -1.92% | 93.31MAED | 792.93KAED |
5221 - 5235 من 11316 نتائج
سعر السهم