أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | 7.2850$ | +1.75% | 20.86M$ | 889.00$ | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | 0.96900$ | -5.00% | 20.83M$ | 18.41K$ | |
AUID authID Inc. Common Stock | 1.1750$ | -2.08% | 20.64M$ | 8.94K$ | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | 1.2260$ | +2.17% | 20.64M$ | 365.00$ | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | 10.8550$ | +3.18% | 20.44M$ | 189.00$ | |
RVP Retractable Technologies, Inc | 0.65500$ | -0.34% | 20.33M$ | 1.37K$ | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | 3.1160$ | -1.39% | 20.33M$ | 1.57K$ | |
REED Reed's, Inc. | 1.8660$ | -1.79% | 20.27M$ | 56.00$ | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 0.34000$ | +0.56% | 20.18M$ | 9.30K$ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 1.0000$ | -3.85% | 20.18M$ | 27.11K$ | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | 2.2410$ | +1.63% | 20.14M$ | 101.00$ | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | 0.30100$ | +89.20% | 20.08M$ | 211.46M$ | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | 0.42100$ | -3.44% | 20.06M$ | 23.65K$ | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | 1.4150$ | +6.39% | 20.03M$ | 3.95K$ | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | 3.0700$ | +0.99% | 19.94M$ | 111.00$ |
5311 - 5325 من 11220 نتائج
سعر السهم