أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZNB Zeta Network Group Class A Ordinary Shares | 1.2817€ | +1.36% | 2.75M€ | 35.06K€ | |
SOBR SOBR Safe, Inc. Common Stock | 0.96773€ | -1.32% | 2.75M€ | 54.19€ | |
SHFS SHF Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.37978€ | +0.20% | 2.72M€ | 6.74K€ | |
BNBX BNB Plus Corp. Common Stock | 0.40903€ | -4.77% | 2.66M€ | 217.63€ | |
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. Common Stock | 0.44619€ | -1.01% | 2.64M€ | 924.71€ | |
CHSN Chanson International Holding Class A Ordinary Shares | 1.0839€ | +0.80% | 2.63M€ | 19.07K€ | |
IVF INVO Fertility, Inc. Common Stock | 1.4795€ | +1.18% | 2.61M€ | 5.76K€ | |
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. Class A Ordinary Shares | 3.1741€ | +0.27% | 2.61M€ | 1.34K€ | |
CHR Cheer Holding, Inc. Class A Ordinary Share | 2.4172€ | -0.71% | 2.60M€ | 10.45K€ | |
GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. Common Stock | 3.1569€ | +4.86% | 2.60M€ | 19.78€ | |
MYSZ My Size, Inc | 0.46227€ | +3.35% | 2.56M€ | 8.602€ | |
MSS Maison Solutions Inc. Class A Common Stock | 0.96773€ | +0.45% | 2.50M€ | 23.04K€ | |
PW Power REIT | 7.9655€ | +0.11% | 2.47M€ | 22.24K€ | |
ORIS Oriental Rise Holdings Limited Ordinary Shares | 0.46838€ | -1.89% | 2.43M€ | 431.82€ | |
SGLY Singularity Future Technology Ltd. Common Stock | 0.33754€ | +1.92% | 2.42M€ | 172.04€ |
5806 - 5820 من 11220 نتائج
سعر السهم