أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 37.1700$ | -0.09% | -- | 394.60K$ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 45.5200$ | -0.19% | -- | 8.35K$ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 62.6950$ | -0.92% | -- | 31.46K$ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 21.9300$ | -0.16% | -- | 24.21K$ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 1.2600$ | -9.35% | -- | 1.19M$ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 49.9099$ | +0.06% | -- | 19.90K$ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 49.1300$ | +0.01% | -- | 2.91K$ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 20.5750$ | -1.09% | -- | 16.03K$ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 32.9060$ | -0.15% | -- | 3.000$ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 31.6550$ | -0.22% | -- | 1.30K$ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 193.35$ | -8.08% | -- | 688.79K$ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 96.3000$ | -0.37% | -- | 91.76K$ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 32.8690$ | -0.02% | -- | 743.00$ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 86.3500$ | -0.78% | -- | 11.06K$ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 50.2400$ | +0.01% | -- | 1.65K$ |
6016 - 6030 من 11220 نتائج
سعر السهم