أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 62.8100$ | +0.67% | -- | 614.00$ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 46.5000$ | -0.18% | -- | 9.42K$ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 18.3650$ | +2.03% | -- | 1.28M$ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 71.9700$ | -0.61% | -- | 17.69K$ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 172.65$ | +0.85% | -- | 316.47K$ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 66.1899$ | -0.60% | -- | 27.11K$ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 22.7400$ | -0.13% | -- | 4.77K$ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 22.4500$ | -0.11% | -- | 11.88K$ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 27.3800$ | -0.54% | -- | 3.11K$ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 39.2190$ | -0.26% | -- | 8.08K$ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 67.7950$ | -0.36% | -- | 2.32M$ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 31.7500$ | +0.00% | -- | 8.82K$ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 26.0700$ | +0.50% | -- | 3.000$ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 47.1750$ | -0.22% | -- | 188.96K$ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 32.6600$ | -1.36% | -- | 529.88K$ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم