أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 14.9600$ | +3.82% | -- | 193.98K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 20.3700$ | -1.59% | -- | 21.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.3401$ | -0.53% | -- | 18.79K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 69.9110$ | -1.26% | -- | 17.01M$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 119.76$ | -1.48% | -- | 43.53K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 24.5450$ | -1.32% | -- | 51.84K$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 77.3100$ | -1.42% | -- | 11.31K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 75.4000$ | -1.04% | -- | 151.54K$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 54.8600$ | -1.32% | -- | 4.57K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 63.6800$ | -1.47% | -- | 7.92K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 123.42$ | -2.80% | -- | 1.25K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 22.2850$ | -4.78% | -- | 51.37K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 10.8600$ | +2.24% | -- | 90.56K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 104.27$ | -0.72% | -- | 10.10M$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.1213$ | -0.49% | -- | 66.07K$ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم