أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February | 31.2150$ | -0.06% | -- | 1.52K$ | |
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February | 34.0300$ | -0.24% | -- | 817.00$ | |
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF | 41.1260$ | -0.30% | -- | 6.64K$ | |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 29.9790$ | -0.53% | -- | 7.80K$ | |
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 35.5236$ | -0.10% | -- | 8.07K$ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 40.6527$ | -0.49% | -- | 5.40K$ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 62.4716$ | -0.91% | -- | 2.000$ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 49.9300$ | -0.99% | -- | 493.99K$ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 40.7480$ | -0.22% | -- | 1.84K$ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 42.3400$ | -0.59% | -- | 416.55K$ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 44.8700$ | -1.12% | -- | 1.77M$ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 39.5800$ | +0.10% | -- | 127.24K$ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 32.9100$ | -1.35% | -- | 89.08K$ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 29.2700$ | -0.61% | -- | 93.55K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 36.6400$ | +0.56% | -- | 6.56K$ |
6451 - 6465 من 11220 نتائج
سعر السهم