أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.0265€ | +0.00% | -- | 10.14K€ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 21.9974€ | +0.00% | -- | 475.71€ | |
FORH Formidable ETF | 21.6657€ | +0.00% | -- | 1.31K€ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 29.3036€ | +0.00% | -- | 663.58€ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 25.2077€ | +0.00% | -- | 31.45K€ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 49.2260€ | +1.85% | -- | 2.91K€ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 34.3944€ | +0.00% | -- | 35.30K€ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 21.3037€ | +0.00% | -- | 2.69K€ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 15.4952€ | +0.00% | -- | 1.02M€ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 16.5724€ | +0.00% | -- | 246.67K€ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 18.5373€ | +0.00% | -- | 15.99K€ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 20.9662€ | +0.00% | -- | 985.03€ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 31.7731€ | +0.00% | -- | 5.25K€ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 166.68€ | +0.00% | -- | 3.447€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 31.1885€ | +0.72% | -- | 816.98€ |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم