أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 8.6877€ | -6.48% | -- | 50.61K€ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 37.9606€ | +0.00% | -- | 1.79K€ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 37.0874€ | +0.08% | -- | 25.32K€ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 7.9469€ | +6.66% | -- | 144.31K€ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 135.11€ | -0.30% | -- | 1.48K€ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 18.6369€ | -0.23% | -- | 139.22€ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 86.1652€ | +0.00% | -- | 8.63K€ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 43.1161€ | +0.11% | -- | 507.90€ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 43.0388€ | +0.05% | -- | 47.26K€ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 23.6851€ | +0.22% | -- | 776.03€ | |
GMOI GMO International Value ETF | 32.8411€ | +0.67% | -- | 4.30K€ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 32.0986€ | -0.02% | -- | 1.31K€ | |
GMOV GMO US Value ETF | 26.1979€ | +1.21% | -- | 4.22K€ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 44.0795€ | +0.04% | -- | 5.74K€ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 42.8024€ | +0.00% | -- | 17.36K€ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم