أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 100.42$ | +0.22% | -- | 6.52M$ | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 59.1260$ | -0.29% | -- | 59.22K$ | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 51.5350$ | +0.64% | -- | 15.11K$ | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 92.5340$ | +2.79% | -- | 25.33K$ | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 52.0300$ | +4.04% | -- | 157.82K$ | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 50.1800$ | +3.40% | -- | 615.59K$ | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 21.7700$ | +0.19% | -- | 2.59K$ | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 24.5200$ | +0.16% | -- | 27.00$ | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 75.3580$ | +0.30% | -- | 1.51M$ | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 143.95$ | +0.74% | -- | 15.30K$ | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 115.03$ | -0.13% | -- | 23.67K$ | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 139.89$ | +1.04% | -- | 551.94K$ | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 132.34$ | +1.26% | -- | 29.03K$ | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 164.13$ | +0.94% | -- | 7.83K$ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 104.45$ | -0.18% | -- | 852.00$ |
7186 - 7200 من 11220 نتائج
سعر السهم