أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 165.05$ | -0.73% | -- | 1.45M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 44.6700$ | -1.23% | -- | 17.54K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 65.9000$ | -0.05% | -- | 47.08K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.9300$ | -0.20% | -- | 4.46M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 191.36$ | -0.90% | -- | 495.13K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 109.91$ | -0.40% | -- | 450.39K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 35.4500$ | -0.60% | -- | 22.75K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 227.06$ | -0.35% | -- | 799.62K$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 28.2827$ | -0.87% | -- | 24.23K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 40.1900$ | -2.92% | -- | 660.71K$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 42.8600$ | -0.74% | -- | 644.13K$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 143.34$ | +0.27% | -- | 49.40K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.6800$ | -0.34% | -- | 98.35K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 127.21$ | -0.02% | -- | 62.66K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 110.08$ | -0.30% | -- | 13.16K$ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم