أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 97.8881AED | +0.00% | -- | 184.33KAED | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 183.16AED | +0.00% | -- | 367.31AED | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 59.8715AED | -0.06% | -- | 102.00KAED | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 91.7908AED | +0.00% | -- | 395.65KAED | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 90.9276AED | -0.40% | -- | 14.34KAED | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 87.3096AED | -1.39% | -- | 73.46AED | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 110.32AED | +0.00% | -- | 66.42KAED | |
NDIA Global X India Active ETF | 95.4822AED | +0.00% | -- | 20.66KAED | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 126.28AED | +0.00% | -- | 3.673AED | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 109.68AED | +0.00% | -- | 91.54KAED | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 185.79AED | +0.00% | -- | 2.28MAED | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 182.80AED | -4.98% | -- | 25.68KAED | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 100.68AED | +0.00% | -- | 808.08AED | |
NELS Nelson Select ETF | 106.06AED | +0.00% | -- | 46.92KAED | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 194.56AED | +0.00% | -- | 11.40KAED |
7966 - 7980 من 11220 نتائج
سعر السهم