أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 48.5000$ | +0.00% | -- | 20.66K$ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 42.8200$ | +0.00% | -- | 250.44K$ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 105.12$ | +0.67% | -- | 2.000$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 138.32$ | -0.55% | -- | 9.86K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.6106$ | +0.00% | -- | 100.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.7175$ | +0.00% | -- | 817.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 7.9500$ | -0.13% | -- | 116.85K$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 11.8500$ | -0.25% | -- | 5.96K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 33.7000$ | +0.90% | -- | 63.08K$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.2100$ | -3.22% | -- | 8.27K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 29.7500$ | +0.17% | -- | 4.98K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 20.2000$ | -6.61% | -- | 25.45K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 16.3000$ | +1.72% | -- | 500.00$ |
8311 - 8325 من 11316 نتائج
سعر السهم