أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.7600$ | +14.29% | -- | 5.86M$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.6700$ | -0.06% | -- | 19.03K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.3850$ | -0.33% | -- | 91.61K$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 8.9100$ | -0.89% | -- | 15.03K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.9800$ | +0.02% | -- | 34.52K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.3600$ | -0.09% | -- | 12.46K$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 24.9650$ | +0.00% | -- | 7.33K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 68.2800$ | -0.28% | -- | 252.64K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.8400$ | +0.12% | -- | 11.00$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 12.9700$ | -3.39% | -- | 48.89K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 38.3900$ | +7.60% | -- | 2.20M$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 48.4600$ | +9.32% | -- | 378.76K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.8800$ | -0.02% | -- | 18.34K$ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 35.6700$ | -0.03% | -- | 16.89K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 88.0400$ | -0.28% | -- | 26.03K$ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم