أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 25.0310$ | -0.37% | -- | 1.99K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.5210$ | +0.49% | -- | 3.99K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0990$ | -0.92% | -- | 1.83K$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 56.3620$ | -0.91% | -- | 52.82K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 143.17$ | -0.13% | -- | 12.05K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 126.87$ | -0.29% | -- | 93.50K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.4590$ | -0.51% | -- | 6.17K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 14.0650$ | +1.48% | -- | 9.63M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.3480$ | -0.05% | -- | 22.37K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 108.77$ | +0.58% | -- | 470.55K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.8800$ | -0.99% | -- | 6.20K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 20.1000$ | -1.45% | -- | 132.00$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 196.95$ | -1.33% | -- | 2.31K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 46.0290$ | +1.98% | -- | 4.11K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.7650$ | -0.16% | -- | 381.67K$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم