أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | 67.4932AED | -0.03% | 39.23BAED | 459.13AED | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 496.46AED | +2.00% | 39.15BAED | 2.99MAED | |
CCK Crown Holdings Inc. | 347.11AED | +0.00% | 39.02BAED | 2.32MAED | |
SEIC SEI Investments Co | 319.69AED | +0.03% | 38.82BAED | 1.75MAED | |
CR Crane Company | 683.53AED | +0.00% | 38.81BAED | 1.06MAED | |
CPT Camden Property Trust | 399.96AED | +0.00% | 38.78BAED | 25.71AED | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | 212.71AED | -3.13% | 38.75BAED | 21.19KAED | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | 80.7347AED | +0.00% | 38.63BAED | 1.31MAED | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | 385.44AED | -0.01% | 38.58BAED | 238.75AED | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | 381.60AED | +0.70% | 38.56BAED | 1.81MAED | |
AVAV AeroVironment, Inc. | 699.62AED | -0.52% | 38.52BAED | 10.92KAED | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 136.60AED | +0.51% | 38.43BAED | 8.06MAED | |
AES AES Corporation | 53.9578AED | -0.14% | 38.42BAED | 1.72KAED | |
CYTK Cytokinetics Inc. | 259.63AED | -0.04% | 38.28BAED | 191.00AED | |
ICLR Icon Plc | 527.68AED | -0.17% | 38.26BAED | 3.673AED |
916 - 930 من 11220 نتائج
سعر السهم