أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | 28.7900$ | -1.21% | -- | 2.000$ | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 28.8050$ | -0.17% | -- | 12.18K$ | |
VERS ProShares Metaverse ETF | 84.2610$ | -0.77% | -- | 458.00$ | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 19.6050$ | -0.31% | -- | 11.83K$ | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | 84.1940$ | -0.95% | -- | 4.85M$ | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 95.4450$ | -1.11% | -- | 11.70K$ | |
VFH Vanguard Financials ETF | 124.81$ | -1.19% | -- | 902.42K$ | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 47.1520$ | -0.50% | -- | 655.45K$ | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 172.45$ | -0.41% | -- | 18.24K$ | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 236.66$ | +0.27% | -- | 80.47K$ | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 141.13$ | -0.05% | -- | 12.01K$ | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 164.58$ | -0.38% | -- | 4.29K$ | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 144.91$ | -1.15% | -- | 8.57K$ | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 74.5160$ | -0.30% | -- | 65.47K$ | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 58.7150$ | -0.20% | -- | 3.95M$ |
9586 - 9600 من 11220 نتائج
سعر السهم