أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 22.7450$ | -0.64% | -- | 430.00$ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 25.4650$ | +0.10% | -- | 33.98K$ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 42.5890$ | +0.00% | -- | 7.11K$ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 36.1000$ | -0.05% | -- | 13.24K$ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 129.15$ | -2.77% | -- | 2.09M$ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 111.98$ | +0.50% | -- | 204.15K$ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 63.4700$ | -0.20% | -- | 15.75K$ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 171.29$ | +0.79% | -- | 319.04K$ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 21.7200$ | -0.50% | -- | 40.93K$ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 69.1100$ | -0.13% | -- | 10.76K$ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 100.44$ | -0.23% | -- | 1.23K$ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 21.4565$ | -23.60% | -- | 473.91K$ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 39.4850$ | +0.00% | -- | 1.50K$ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 388.00$ | +0.19% | -- | 53.44K$ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 39.3400$ | -0.17% | -- | 1.69K$ |
9856 - 9870 من 11220 نتائج
سعر السهم