أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 14.8550$ | -0.44% | -- | 57.89K$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 19.9700$ | -6.07% | -- | 24.62K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.3810$ | -0.20% | -- | 597.00$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.8490$ | +11.99% | -- | 5.16M$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.6170$ | -0.93% | -- | 1.31M$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 96.4700$ | -0.22% | -- | 51.37K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 42.2870$ | +0.85% | -- | 7.96K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 13.5210$ | +1.21% | -- | 308.02K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 39.6010$ | +0.07% | -- | 188.16K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 36.1500$ | -0.59% | -- | 506.00$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 64.8820$ | -0.35% | -- | 751.76K$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 20.2200$ | -2.39% | -- | 70.22K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 29.8820$ | +0.28% | -- | 20.84K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.20$ | -0.20% | -- | 3.80K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 51.0360$ | -1.94% | -- | 23.62K$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم