أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.2601€ | +0.08% | -- | 26.56K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 45.9536€ | +0.60% | -- | 345.56K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 35.7000€ | -1.50% | -- | 5.11K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 44.9719€ | +1.18% | -- | 15.22K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 52.5175€ | +1.02% | -- | 2.13K€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 98.5557€ | +0.32% | -- | 27.71K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 26.9556€ | -0.38% | -- | 636.84K€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 39.1329€ | +0.09% | -- | 47.86K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 29.7200€ | -1.67% | -- | 6.78K€ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 71.0059€ | +0.62% | -- | 107.29K€ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 44.4810€ | +0.02% | -- | 20.48K€ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 28.1096€ | +0.79% | -- | 1.85K€ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 40.8206€ | +0.15% | -- | 3.87K€ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 17.3575€ | +0.15% | -- | 402.18€ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 17.1680€ | +0.18% | -- | 14.24K€ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم