أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 83.0200$ | -0.84% | -- | 61.07K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.2400$ | -0.56% | -- | 1.66M$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 41.0899$ | -1.23% | -- | 854.68K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.5599$ | -0.67% | -- | 1.30M$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.5200$ | +0.12% | -- | 2.95M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 78.4850$ | -0.72% | -- | 594.44K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.2900$ | -0.64% | -- | 350.78K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.0350$ | -0.55% | -- | 607.91K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.2050$ | -0.60% | -- | 62.93K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.7050$ | -0.86% | -- | 560.34K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1400$ | -0.05% | -- | 57.15K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.1750$ | -0.18% | -- | 828.92K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.4500$ | -1.18% | -- | 4.17K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4950$ | -0.12% | -- | 4.59K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 41.4950$ | -1.27% | -- | 808.66K$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم