Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $6,12 M | 0,80 -- | +19,35% |
2 SPACE/USDT $1,60 M | 0,0068 -- | +8,30% |
3 SSV/USDT $490,60 k | 3,04 -- | +7,52% |
4 GODS/USDT $317,21 k | 0,035 -- | +7,10% |
5 INJ/USDT $2,84 M | 3,74 -- | +6,81% |
6 SAHARA/USDT $2,61 M | 0,024 -- | +6,41% |
7 WCT/USDT $2,06 M | 0,066 -- | +6,31% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,15 M | $1,56 B | 78.032,60 +0,55% |
2 ETH/USDT $88,91 M | $281,40 mil M | 2331,99 +0,56% |
3 XRP/USDT $8,26 M | $88,05 mil M | 1,42 -0,54% |
4 BNB/USDT $2,95 M | $85,03 mil M | 630,70 -1,21% |
5 USDC/USDT $9,81 M | $77,70 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $28,36 M | $49,86 mil M | 86,57 +0,00% |
7 TRX/USDT $14,35 M | $30,66 mil M | 0,32 +0,02% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,15 M | $198,15 M | 78.032,60 +0,55% |
2 ETH/USDT $88,91 M | $88,91 M | 2331,99 +0,56% |
3 TRUMP/USDT $35,28 M | $35,28 M | 2,66 -10,03% |
4 SOL/USDT $28,36 M | $28,36 M | 86,57 +0,00% |
5 DOGE/USDT $20,71 M | $20,71 M | 0,098 -0,06% |
6 AXS/USDT $18,83 M | $18,83 M | 1,39 -8,72% |
7 TRX/USDT $14,35 M | $14,35 M | 0,32 +0,02% |