Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $15,85 M | 0,013 -- | +57,15% |
2 HUMA/USDT $5,28 M | 0,019 -- | +23,17% |
3 UXLINK/USDT $791,38 k | 0,0052 -- | +14,66% |
4 ICX/USDT $1,85 M | 0,039 -- | +12,13% |
5 BAND/USDT $352,19 k | 0,23 -- | +10,97% |
6 COMP/USDT $2,30 M | 18,44 -- | +10,42% |
7 ICP/USDT $8,93 M | 2,69 -- | +9,75% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $3,09 M | 0,056 -- | -16,66% |
2 NIGHT/USDT $9,56 M | 0,048 -- | -9,93% |
3 BARD/USDT $319,01 k | 1,08 -- | -8,96% |
4 KITE/USDT $2,49 M | 0,26 -- | -8,32% |
5 ROBO/USDT $3,21 M | 0,039 -- | -6,94% |
6 PHA/USDT $343,06 k | 0,031 -- | -6,39% |
7 RESOLV/USDT $2,71 M | 0,11 -- | -5,83% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,62 M | $1,40 B | 70.458,50 +0,35% |
2 ETH/USDT $313,44 M | $249,71 mil M | 2070,24 +1,33% |
3 BNB/USDT $9,97 M | $88,90 mil M | 652,40 +1,37% |
4 XRP/USDT $26,66 M | $85,06 mil M | 1,39 -0,06% |
5 USDC/USDT $64,02 M | $78,82 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $89,50 M | $49,75 mil M | 87,13 +0,95% |
7 TRX/USDT $12,80 M | $27,53 mil M | 0,29 +1,97% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,62 M | $461,62 M | 70.458,50 +0,35% |
2 ETH/USDT $313,44 M | $313,44 M | 2070,24 +1,33% |
3 CC/USDT $169,95 M | $169,95 M | 0,15 +2,57% |
4 SOL/USDT $89,50 M | $89,50 M | 87,13 +0,95% |
5 DOGE/USDT $73,87 M | $73,87 M | 0,093 -1,36% |
6 USDC/USDT $64,02 M | $64,02 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $26,66 M | $26,66 M | 1,39 -0,06% |