Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,35 M | 0,10 -- | -20,01% |
2 PHA/USDT $442,64 k | 0,030 -- | -13,99% |
3 KITE/USDT $2,32 M | 0,26 -- | -10,72% |
4 FIL/USDT $13,13 M | 0,85 -- | -9,18% |
5 AGLD/USDT $170,73 k | 0,23 -- | -8,25% |
6 SPACE/USDT $2,13 M | 0,0074 -- | -7,92% |
7 ALLO/USDT $321,63 k | 0,11 -- | -7,05% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $570,75 M | $1,39 B | 69.761,30 -0,23% |
2 ETH/USDT $393,58 M | $245,02 mil M | 2022,29 -0,96% |
3 BNB/USDT $8,01 M | $87,54 mil M | 639,90 -0,81% |
4 XRP/USDT $44,33 M | $84,75 mil M | 1,38 -0,25% |
5 USDC/USDT $60,55 M | $78,67 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $92,89 M | $49,21 mil M | 85,93 -0,53% |
7 TRX/USDT $12,06 M | $27,17 mil M | 0,28 +0,26% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $570,75 M | $570,75 M | 69.761,30 -0,23% |
2 ETH/USDT $393,58 M | $393,58 M | 2022,29 -0,96% |
3 CC/USDT $184,03 M | $184,03 M | 0,14 -1,04% |
4 DOGE/USDT $108,17 M | $108,17 M | 0,092 +0,38% |
5 SOL/USDT $92,89 M | $92,89 M | 85,93 -0,53% |
6 USDC/USDT $60,55 M | $60,55 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $44,33 M | $44,33 M | 1,38 -0,25% |