Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $2,20 M | 0,00025 -- | +42,53 % |
2 KAT/USDT $6,91 M | 0,0063 -- | +22,39 % |
3 AI/USDT $1,94 M | 0,026 -- | +15,11 % |
4 MORPHO/USDT $1,24 M | 2,07 -- | +14,50 % |
5 ID/USDT $628,19 k | 0,026 -- | +11,67 % |
6 MENGO/USDT $63,88 k | 0,037 -- | +11,36 % |
7 SPK/USDT $1,03 M | 0,021 -- | +11,32 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,17 M | -- | 0,018 -1,31 % |
2 AI/USDT $1,94 M | -- | 0,026 +15,11 % |
3 PROS/USDT $1,25 M | -- | 0,59 +1,47 % |
4 EDGE/USDT $739,92 k | -- | 0,40 -0,70 % |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,045 -4,04 % |
6 RLUSD/USDT $7,03 M | -- | 1,00 +0,03 % |
7 GRASS/USDT $709,02 k | -- | 0,34 +1,29 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,37 Md | $1,24 Bn | 62 308,80 +1,40 % |
2 ETH/USDT $214,64 M | $198,30 Md | 1 649,08 +0,26 % |
3 BNB/USDT $5,82 M | $79,99 Md | 594,90 +1,04 % |
4 USDC/USDT $68,21 M | $75,06 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $29,99 M | $69,74 Md | 1,12 -0,87 % |
6 SOL/USDT $61,78 M | $37,61 Md | 65,21 +0,54 % |
7 TRX/USDT $16,07 M | $30,61 Md | 0,32 +0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,37 Md | $2,37 Md | 62 308,80 +1,40 % |
2 ETH/USDT $214,65 M | $214,65 M | 1 649,07 +0,26 % |
3 USDC/USDT $68,21 M | $68,21 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $61,78 M | $61,78 M | 65,21 +0,54 % |
5 HYPE/USDT $58,68 M | $58,68 M | 57,59 -3,48 % |
6 WLD/USDT $32,09 M | $32,09 M | 0,50 -3,85 % |
7 XRP/USDT $29,99 M | $29,99 M | 1,12 -0,87 % |