Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $54,74 M | 0,013 -- | +115,32 % |
2 PEPE/USDT $36,57 M | 0,0000048 -- | +27,54 % |
3 MOODENG/USDT $6,08 M | 0,063 -- | +20,68 % |
4 PENGU/USDT $7,92 M | 0,0078 -- | +17,54 % |
5 MORPHO/USDT $1,90 M | 1,41 -- | +16,55 % |
6 DOGE/USDT $91,24 M | 0,11 -- | +16,55 % |
7 PYTH/USDT $4,52 M | 0,057 -- | +16,18 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,26 M | $1,39 Bn | 69 883,60 +1,27 % |
2 ETH/USDT $188,15 M | $251,63 Md | 2 083,18 +1,50 % |
3 XRP/USDT $32,89 M | $94,00 Md | 1,53 +8,58 % |
4 BNB/USDT $6,56 M | $86,46 Md | 633,90 +1,62 % |
5 USDC/USDT $40,05 M | $73,57 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $71,00 M | $50,36 Md | 88,44 +4,06 % |
7 TRX/USDT $7,12 M | $26,75 Md | 0,28 -0,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $327,26 M | $327,26 M | 69 883,60 +1,27 % |
2 ETH/USDT $188,15 M | $188,15 M | 2 083,18 +1,50 % |
3 DOGE/USDT $91,24 M | $91,24 M | 0,11 +16,55 % |
4 ZAMA/USDT $80,73 M | $80,73 M | 0,020 +5,51 % |
5 SOL/USDT $71,00 M | $71,00 M | 88,44 +4,06 % |
6 SPACE/USDT $54,74 M | $54,74 M | 0,013 +115,32 % |
7 USDC/USDT $40,05 M | $40,05 M | 1,00 +0,00 % |