Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $6,61 M | 0,78 -- | +16,75 % |
2 GODS/USDT $389,17 k | 0,037 -- | +12,91 % |
3 SAHARA/USDT $3,42 M | 0,025 -- | +9,94 % |
4 AVNT/USDT $968,76 k | 0,16 -- | +8,02 % |
5 MASK/USDT $653,42 k | 0,55 -- | +6,90 % |
6 SPACE/USDT $1,65 M | 0,0068 -- | +6,83 % |
7 ACT/USDT $748,17 k | 0,015 -- | +5,96 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $151,63 k | -- | 0,36 -0,52 % |
2 CHIP/USDT $3,50 M | -- | 0,069 -11,55 % |
3 OFC/USDT $3,44 M | -- | 0,050 -11,20 % |
4 BASED/USDT $12,35 M | -- | 0,12 +4,63 % |
5 MON/USDT $7,72 M | -- | 0,030 -0,74 % |
6 KAT/USDT $9,51 M | -- | 0,012 -38,67 % |
7 ROBO/USDT $1,34 M | -- | 0,022 -3,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $197,02 M | $1,56 Bn | 78 020,10 +0,31 % |
2 ETH/USDT $89,15 M | $281,85 Md | 2 334,26 +0,61 % |
3 XRP/USDT $8,46 M | $88,12 Md | 1,42 -0,49 % |
4 BNB/USDT $3,12 M | $85,11 Md | 631,50 -1,00 % |
5 USDC/USDT $9,87 M | $77,68 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,31 M | $49,86 Md | 86,58 -0,06 % |
7 TRX/USDT $13,60 M | $30,69 Md | 0,32 +0,61 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $197,02 M | $197,02 M | 78 020,10 +0,31 % |
2 ETH/USDT $89,15 M | $89,15 M | 2 334,26 +0,61 % |
3 TRUMP/USDT $35,46 M | $35,46 M | 2,66 -10,01 % |
4 SOL/USDT $28,31 M | $28,31 M | 86,58 -0,06 % |
5 DOGE/USDT $21,51 M | $21,51 M | 0,098 +0,05 % |
6 AXS/USDT $15,43 M | $15,43 M | 1,40 -16,37 % |
7 TRX/USDT $13,60 M | $13,60 M | 0,32 +0,61 % |