Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $1,94 M | 0,090 -- | +4,97 % |
2 ZAMA/USDT $250,88 M | 0,021 -- | +4,04 % |
3 HUMA/USDT $1,30 M | 0,014 -- | +3,45 % |
4 LEO/USDT $147,30 k | 8,49 -- | +3,11 % |
5 STORJ/USDT $241,89 k | 0,11 -- | +2,67 % |
6 MENGO/USDT $11,66 k | 0,057 -- | +1,19 % |
7 ACE/USDT $349,69 k | 0,17 -- | +0,76 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $33,00 M | 0,0078 -- | -47,40 % |
2 PI/USDT $27,32 M | 0,16 -- | -13,25 % |
3 DOGE/USDT $114,46 M | 0,10 -- | -12,12 % |
4 MOODENG/USDT $1,42 M | 0,055 -- | -11,54 % |
5 ZRO/USDT $2,45 M | 1,67 -- | -11,19 % |
6 ME/USDT $1,04 M | 0,13 -- | -10,31 % |
7 TOSHI/USDT $505,36 k | 0,00022 -- | -10,31 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $340,40 M | $1,36 Bn | 68 452,10 -2,65 % |
2 ETH/USDT $362,99 M | $236,39 Md | 1 957,75 -6,39 % |
3 XRP/USDT $78,62 M | $88,62 Md | 1,45 -7,36 % |
4 BNB/USDT $8,10 M | $83,50 Md | 612,40 -3,95 % |
5 USDC/USDT $38,16 M | $73,64 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $87,95 M | $48,26 Md | 84,84 -5,17 % |
7 TRX/USDT $5,82 M | $26,54 Md | 0,28 -0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $362,99 M | $362,99 M | 1 957,75 -6,39 % |
2 BTC/USDT $340,40 M | $340,40 M | 68 452,10 -2,65 % |
3 ZAMA/USDT $250,88 M | $250,88 M | 0,021 +4,04 % |
4 DOGE/USDT $114,46 M | $114,46 M | 0,10 -12,12 % |
5 SOL/USDT $87,95 M | $87,95 M | 84,84 -5,17 % |
6 XRP/USDT $78,62 M | $78,62 M | 1,45 -7,36 % |
7 USDC/USDT $38,16 M | $38,16 M | 1,00 +0,01 % |