Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | AED180,33 | +0,00 % | -- | AED11,01 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED195,67 | +0,00 % | -- | AED1,66M | |
IMVP Invesco India ETF | AED74,9312 | +0,00 % | -- | AED156,12K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED247,82 | +0,00 % | -- | AED56,59K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED107,18 | +0,00 % | -- | AED1,36M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED208,85 | +0,00 % | -- | AED62,45K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED81,1020 | +0,02 % | -- | AED7,66K | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED173,96 | +0,00 % | -- | AED510,56 | |
INDE Matthews India Active ETF | AED100,43 | +0,00 % | -- | AED66,11 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED141,49 | -0,16 % | -- | AED7,13K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED158,49 | +3,01 % | -- | AED209,36 | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED98,7329 | +2,93 % | -- | AED1,84K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED143,51 | +0,00 % | -- | AED29,78K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED153,09 | -0,07 % | -- | AED744,83K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED88,1379 | +0,00 % | -- | AED1,44K |
7216 – 7230 sur 11220 résultats
Cours de l'action