Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0700 | +0,00% | -- | $1,56M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,2732 | +0,56% | -- | $3,000 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | +0,00% | -- | $249,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4200 | +0,15% | -- | $61,57K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | +0,00% | -- | $2,84M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7800 | +0,00% | -- | $70,00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,4900 | -0,52% | -- | $5,34K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $22,9400 | -0,61% | -- | $200,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $23,3002 | +3,37% | -- | $1,000 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | +0,00% | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | +0,00% | -- | $746,34K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,9800 | +0,76% | -- | $10,00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | +0,00% | -- | $4,02M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,4900 | -0,38% | -- | $7,000 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9200 | +0,00% | -- | $320,50K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham