Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69,6614 | -3,48% | €17,64B | €3,17M | |
IOT Samsara Inc. | €30,7778 | -4,36% | €17,56B | €4,46M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €281,25 | +1,69% | €17,55B | €779,59K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €193,08 | +4,38% | €17,53B | €812,22K | |
VLTO Veralto Corporation | €72,9347 | +2,72% | €17,39B | €1,45M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,16 | +2,14% | €17,35B | €1,02M | |
ULS UL Solutions Inc. | €84,4430 | +0,27% | €17,27B | €496,80K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,6084 | -5,58% | €17,15B | €18,64M | |
RBA RB Global, Inc. | €87,8628 | -2,72% | €17,06B | €965,91K | |
EFX Equifax, Incorporated | €147,17 | -2,99% | €17,00B | €1,10M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,3214 | -1,42% | €16,89B | €1,31M | |
TU Telus Corporation | €10,5952 | -2,07% | €16,87B | €4,58M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,71 | +0,02% | €16,80B | €266,84K | |
RS Reliance, Inc. | €339,35 | +0,60% | €16,74B | €132,51K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,3646 | +0,44% | €16,72B | €1,56M |
616 – 630 de 11220 resultados
Preço das ações