Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,3850 | -0,23% | -- | $92,98K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46,3490 | +0,12% | -- | $1,39K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5650 | -0,01% | -- | $1,81M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,4490 | -0,28% | -- | $27,74K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3870 | +0,00% | -- | $20,06K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $50,9050 | +0,11% | -- | $946,93K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $31,0850 | -0,91% | -- | $267,00 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8650 | -0,02% | -- | $7,63K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $163,50 | +0,18% | -- | $98,54K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $46,0120 | -0,97% | -- | $1,15K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $115,52 | +0,18% | -- | $41,54K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,6210 | +1,09% | -- | $229,00 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $74,3740 | +0,09% | -- | $17,32K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3550 | -0,10% | -- | $209,21K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $37,3100 | +1,52% | -- | $51,62K |
8416 – 8430 de 11220 resultados
Preço das ações